Prisliste pr nat - minimumsophold 3 nætter
Periode | Fra | Til | Pris |
---|---|---|---|
Lavsæson | 1. Januar 2021 | 29. Februar 2021 | DKK 450 pr. nat |
Mellemsæson | 1. Marts 2021 | 24. Juni 2021 | DKK 600 pr. nat |
Højsæson | 25. Juni 2021 | 25. August 2021 | DKK 700 pr. nat |
Mellemsæson | 26. August 2021 | 21. Oktober 2021 | DKK 600 pr. nat |
Lavsæson | 22. Oktober 2020 | 31. December 2020 | DKK 500 pr. nat |
Valgfri ankomst dag
Reservationsgebyr: 30%
Restbetaling: 8 uger før ankomst
Betalingsmetoder: Bankoverførsel
Incl. i prisen er: el, vand, sengelinned, 2 stk håndklæder pr. person og internet.
Excl. i prisen er slutrengøring € 70, der betales til rengøringsselskabet
I højsæson er minimusudlejning 7 dage
For par uden børn ydes 15% rabat i alle perioder